Product Model | LD5 | LD10 | LD16 | LD20 |
---|---|---|---|---|
lifting capacity (t) | 5 | 10 | 16 | 20 |
span (m) | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 |
lifting height (m) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
crane moving speed(m/min) | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75 |
electric hoist lifting speed(m/min) | 8 | 7 | 3.5 | 3.3 |
electric hoist moving speed(m/min) | 20 | 20 | 18 | 14 |
working class | A3 | A3 | A3-A5 | A3-A5 |
power(Kw) | 25 | 35 | 35 | 45 |
LD پل کرین گودام، ورکشاپ میں اشیاء کے لۓ استعمال کیا جاتا ہے. رفتار اور کارکردگی بہت زیادہ ہے. یہ صنعتی پیداوار اور اسٹوریج کے لئے لازمی سامان ہے.
1، سنگل اہم گرڈر ڈیزائن ورکشاپ میں چھوٹی سی جگہ رکھتا ہے.
2، برقی جھٹکا کو اپنانے، سفر کی رفتار اور اعتراض کی کارکردگی کی کارکردگی زیادہ ہے.
3، ریموٹ کنٹرول آپریشن بہت آسان ہے.
درجہ حرارت: -20 ° C -50 ° C ہوا: ≤ گردن تعمیر کے دوران 8؛ ≤ گریز کراس کے دوران 6.