Product Model | HZQ32/165T |
---|---|
Span(m) | 32 |
Lifting Capacity(t) | 165 |
Cart Moving Speed(m/min) | 4-8 |
Trolley Moving Speed(m/min) | 2.75 |
Trolley Lifting Speed(m/min) | 0.5 |
Central Distance Between Two Girder(m) | 3.4 |
Machine Gauge(m) | 1.435 |
End Cantilever Deflection(mm) | 630 |
Middle Girder Deflection(mm) | 38 |
Max Wind Force(grade) | ≤6 |
Curvature Radius(m) | ≥700 |
Longitudinal Gradient | ≤±2% |
Transverse Gradient | ≤±2% |
Self-weight(t) | 160 |
Power(kw) | 150 |
HZQT پل گارڈر لانچر ریلوے منصوبے کی تعمیر کو پورا نہیں کرسکتا ہے بلکہ ہائی وے منصوبے کی تعمیر بھی.
پل گارڈر لانچر کی خود کی کم اونچائی کی وجہ سے، سرنگ میں سفر کرنے اور سرنگ کے باہر گرڈر اٹھانے کے لئے سازوسامان کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
درجہ حرارت: -20 ° C -50 ° C ہوا: ≤ گردن تعمیر کے دوران 8؛ ≤ گریز کراس کے دوران 6.