Product Model | HZY900 |
---|---|
Load capacity(t) | 900 |
Dimension (L x W x H)(m) | 38.6 x 6.95mx 3.4(without cabin) |
Moving speed Empty load in flat(km/h) | 0-12 |
Moving speed Heavy load in flat(km/h) | 0-5 |
Working pressure Heavy load in flat(MPa) | 21 |
Working pressure Heavy load in climbing(MPa) | 30 |
Climbing gradient | 5° |
Min. radius in turning of outside(m) | 38.4 outside |
Min. radius in turning of inside(m) | 26.3 inside |
Power(kw) | 2 x 420 |
Tyre shafts | 16 |
Tyres | 26.5R25, 16 X 4=64 |
Shaft distance(M) | 2.1 |
Wheel distance(M) | 5.0/1.2 |
Wheel pressure(MPa) | <0.6 |
Grounding angle | 8° |
Off-grounding angle | 13° |
Self weight(t) | 280 |
HZY بھاری ٹرک تیز رفتار ریلوے پل گرڈر لانچر کے لئے معاون سامان ہے، ایک ڈرائیونگ طاقت کے طور پر ایندھن کو اپنانے. یہ بنیادی طور پر کنکریٹ گرڈروں کی نقل و حمل کے لئے ہے اور پل گرڈر لانچرر کے ساتھ پل کی تعمیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
1. گرڈر ٹرانسپورٹر آسانی سے اور تیزی سے سفر کرتا ہے.
2. یہ بھاری بوجھ اور تیز رفتار کے لئے کم رفتار میں تقسیم نہیں کیا جاتا ہے.
3. دو طرفہ ڈرائیونگ، ریموٹ کنٹرول آپریشن.
4. توانائی کے طور پر ایندھن طویل عرصے سے نقل و حمل کے فاصلے کے لئے موزوں ہے.
درجہ حرارت: -25- + 40 ℃